Appleは、2022年7月1日より、日本国内の公式ストアにおいて、iPhoneやiPad、Apple Watchなどの価格改定を実施しています。

今回の価格改定により、値上げした製品は先月値上げしたMac以外のほぼ全ての製品が対象となっており、iPhone 13 Pro Maxでは4万円も値上げされているモデルもあります。
Apple製品の値上げ価格一覧
主な製品の値上げ後の価格はそれぞれ以下の通り。
iPhoneシリーズの値上げ一覧
iPhone 13 Pro Max | 新価格 | 旧価格 | 価格差 |
128GB | 159,800円 | 134,800円 | +25,000円 |
256GB | 174,800円 | 146,800円 | +28,000円 |
512GB | 204,800円 | 170,800円 | +34,000円 |
1TB | 234,800円 | 194,800円 | +40,000円 |
iPhone 13 Pro | 新価格 | 旧価格 | 価格差 |
128GB | 144,800円 | 122,800円 | +22,000円 |
256GB | 159,800円 | 134,800円 | +25,000円 |
512GB | 189,800円 | 158,800円 | +31,000円 |
1TB | 219,800円 | 182,800円 | +37,000円 |
iPhone 13 | 新価格 | 旧価格 | 価格差 |
128GB | 117,800円 | 98,800円 | +19,000円 |
256GB | 132,800円 | 110,800円 | +22,000円 |
512GB | 162,800円 | 134,800円 | +28,000円 |
iPhone 13 mini | 新価格 | 旧価格 | 価格差 |
128GB | 99,800円 | 86,800円 | +13,000円 |
256GB | 114,800円 | 98,800円 | +16,000円 |
512GB | 144,800円 | 122,800円 | +22,000円 |
iPhone SE(第3世代) | 新価格 | 旧価格 | 価格差 |
64GB | 62,800円 | 57,800円 | +5,000円 |
128GB | 69,800円 | 63,800円 | +6,000円 |
256GB | 84,800円 | 76,800円 | +8,000円 |
iPadシリーズの値上げ一覧
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi | 新価格 | 旧価格 | 価格差 |
128GB | 159,800円 | 129,800円 | +30,000円 |
256GB | 174,800円 | 141,800円 | +33,000円 |
512GB | 204,800円 | 165,800円 | +39,000円 |
1TB | 264,800円 | 213,800 円 | +51,000円 |
2TB | 324,800円 | 261,800円 | +63,000円 |
iPad Pro 11インチ Wi-Fi | 新価格 | 旧価格 | 価格差 |
128GB | 117,800円 | 94,800円 | +23,000円 |
256GB | 106,800円 | 141,800円 | +26,000円 |
512GB | 130,800円 | 165,800円 | +32,000円 |
1TB | 178,800円 | 213,800 円 | +44,000円 |
2TB | 226,800円 | 261,800円 | +56,000円 |
iPad Air Wi-Fi | 新価格 | 旧価格 | 価格差 |
64GB | 84,800円 | 74,800円 | +10,000円 |
256GB | 106,800円 | 92,800円 | +14,000円 |
iPad mini Wi-Fi | 新価格 | 旧価格 | 価格差 |
64GB | 72,800円 | 59,800円 | +13,000円 |
256GB | 94,800円 | 77,800円 | +17,000円 |
iPad Wi-Fi | 新価格 | 旧価格 | 価格差 |
64GB | 49,800円 | 39,800円 | +10,000円 |
256GB | 71,800円 | 57,800円 | +14,000円 |
AirPodsの値上げ一覧
| 新価格 | 旧価格 | 価格差 |
AirPods Pro | 38,800円 | 30,580円 | +8,220円 |
AirPods(第3世代) | 27,800円 | 23,800円 | +4,000円 |
Apple Watchの値上げ一覧
Apple Watch Series 7 | 新価格 | 旧価格 | 価格差 |
41mm GPS アルミニウム | 58,800円 | 48,800円 | +10,000円 |
41mm ステンレススチール | 99,800円 | 82,800円 | +17,000円 |
45mm GPS アルミニウム | 62,800円 | 52,800円 | +10,000円 |
45mm ステンレススチール | 106,800円 | 88,000円 | +18,000円 |
Apple Watch SE | 新価格 | 旧価格 | 価格差 |
40mm GPS | 40,800円 | 32,800円 | +8,000円 |
44mm GPS | 44,800円 | 36,800円 | +8,000円 |
他にもほとんどの製品やサービスも値上げを実施
上記製品以外にも、Apple TVやApple Watch用のバンド、ケースや充電ケーブルなどの各種アクセサリ類も値上げされています。
また、iPhoneやiPadなど各デバイスのバッテリー交換や画面修理などの修理料金や延長保証サービスの「AppleCare+」なども値上げされているほか、認定整備済製品も値上げされています。
現時点では、ドコモやau、ソフトバンクなどの各社携帯キャリアおよびAmazonでは価格変更されていませんが、いつ改定されるかわからないので欲しい製品がある場合は早めに購入しておいた方が良さそうです。