「iPhone 16」シリーズの各キャリア販売価格をまとめています。
各社携帯キャリアの価格は基本販売金額で、新規契約、機種変更、MNPなど契約条件によって変動します。
また、各社とも2年で端末を返却すると残りの支払いが不要となるプランが用意されていますが、利用には各種条件やオプションに加入する必要があるといった条件があるので、購入時はよく確認する必要があります。
ドコモ(PDF)
au(PDF)
ソフトバンク(PDF)
楽天モバイル
なお、Apple公式ストアで購入の場合も、金利0%の36ヶ月分割払いが利用可能です。利用する場合は26回目の支払い月に入る前に端末を返却し買い替える必要がありますが、残額の支払いは不要となります。
iPhone 36か月分割払いオファー – 利用規約 – Apple
iPhone 16
iPhone 16 | |||
---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | |
Apple | 124,800円 | 139,800円 | 169,800円 |
ドコモ | 145,200円 | 172,810円 | 211,640円 |
au | 146,000円 | 169,500円 | 209,700円 |
ソフトバンク | 145,440円 | 171,360円 | 211,680円 |
楽天モバイル | 141,700円 | 161,800円 | 201,800円 |
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Plus | |||
---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | |
Apple | 139,800円 | 154,800円 | 184,800円 |
ドコモ | 168,410円 | 190,080円 | 231,000円 |
au | 166,200円 | 187,600円 | 228,000円 |
ソフトバンク | 167,760円 | 189,360円 | 229,680円 |
楽天モバイル | 158,800円 | 180,800円 | 218,900円 |
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Apple | 159,800円 | 174,800円 | 204,800円 | 234,800円 |
ドコモ | 192,830円 | 218,790円 | 255,090円 | 291,830円 |
au | 188,600円 | 214,700円 | 251,300円 | 288,200円 |
ソフトバンク | 188,640円 | 218,160円 | 254,160円 | 288,000円 |
楽天モバイル | 181,800円 | 205,800円 | 242,800円 | 278,800円 |
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro Max | |||
---|---|---|---|
256GB | 512GB | 1TB | |
Apple | 189,800円 | 219,800円 | 249,800円 |
ドコモ | 236,940円 | 273,680円 | 299,310円 |
au | 233,000円 | 269,800円 | 296,500円 |
ソフトバンク | 236,160円 | 272,880円 | 295,920円 |
楽天モバイル | 224,800円 | 260,800円 | 286,800円 |