ソフトバンクは、ソフトバンクおよびワイモバイルで取り扱っているiPhoneやiPad、Apple WatchなどのApple製品を2022年7月13日(水)より、価格改定をすることを発表しています。
モデルによっては、5万円近く値上がりとなる製品もあります。
ソフトバンクiPhone価格改定一覧
主なiPhoneの価格は以下の通りとなっています。
iPhone 13 Pro Max | 新価格 | 旧価格 | 価格差 |
128GB | 187,200円 | 157,680円 | +29,520円 |
256GB | 205,200円 | 172,080円 | +33,120円 |
512GB | 240,480円 | 200,160円 | +40,320円 |
1TB | 275,760円 | 228,240円 | +47,520円 |
iPhone 13 Pro | 新価格 | 旧価格 | 価格差 |
128GB | 169,920円 | 144,000円 | +25,920円 |
256GB | 187,200円 | 157,680円 | +29,520円 |
512GB | 222,480円 | 186,480円 | +36,000円 |
1TB | 257,760円 | 214,560円 | +43,200円 |
iPhone 13 | 新価格 | 旧価格 | 価格差 |
128GB | 138,240円 | 115,920円 | +22,320円 |
256GB | 155,520円 | 129,600円 | +25,920円 |
512GB | 190,800円 | 157,680円 | +33,120円 |
iPhone 13 mini | 新価格 | 旧価格 | 価格差 |
128GB | 116,640円 | 101,520円 | +15,120円 |
256GB | 134,640円 | 115,920円 | +18,720円 |
512GB | 169,920円 | 144,000円 | +25,920円 |
iPhone 12 | 新価格 | 旧価格 | 価格差 |
64GB | 111,600円 | 95,040円 | +16,560円 |
128GB | 119,520円 | 96,480円 | +23,040円 |
256GB | 135,360円 | 102,960円 | +32,400円 |
iPhone 12 mini | 新価格 | 旧価格 | 価格差 |
64GB | 96,480円 | 71,280円 | +25,200円 |
128GB | 102,960円 | 76,320円 | +26,640円 |
256GB | 119,520円 | 100,080円 | +19,440円 |
iPhone SE(第3世代) | 新価格 | 旧価格 | 価格差 |
64GB | 73,400円 | 67,680円 | +5,720円 |
128GB | 81,360円 | 74,880円 | +6,480円 |
256GB | 99,360円 | 90,000円 | +9,360円 |
他にも、Apple Watch SEは42,048円〜が51,840円〜に、Apple Watch Series 7は66,720円〜が80,640円〜に値上げとなっています。
また、iPad Pro 11インチが120,240円〜が149,760円〜に、iPad Pro 12.9インチは157,680円〜が194,400円〜に、iPad Air (第5世代)は104,400円〜が120,240円〜に、iPad mini (第6世代)は88,560円〜が108,000円〜に、iPad (第9世代)は63,360円〜が78,480円〜にそれぞれ値上げされています。
本日中であれば旧価格で購入できるので、購入を検討していた方はお早めにどうぞ。
ニュースリリースApple製品の価格改定のご案内